02 Jun,2025
Penerangan Produk:
Win siri HW untuk kenderaan adalah produk paten syarikat kami. Ia terutamanya terdiri daripada motor omboh paksi, pengedar minyak atau blok injap, brek berbilang cip yang biasanya ditutup hidraulik, pengurang planet Ultistage, klac pneumatik yang biasanya tertutup, bingkai, dram, aci sokongan, dll. Pengedar minyak menyepadukan injap pengimbangan hidraulik , injap perlindungan beban lampau, injap ulang-alik, injap muat dan pemunggahan, dsb. Oleh kerana kesesuaiannya dengan blok injap, bukan sahaja memudahkan reka bentuk sistem hidraulik tetapi juga meningkatkan kebolehpercayaan pemacu. Di samping itu, ia juga mempunyai fungsi mengukur ketegangan, kelajuan, keupayaan dram, kelajuan boleh laras, tali manual dengan klac, dan lain-lain. Ia mempunyai kelebihan struktur padat, saiz kecil, ringan, ketumpatan kuasa tinggi, cantik. penampilan, dsb. Ketegangan siri produk ini ialah 5Kn-500Kn, dengan spesifikasi lengkap dan pelbagai jenis. Oleh itu, siri ini telah digunakan secara meluas untuk mengangkat kenderaan penyelamat, kenderaan merentas desa, trak berat tentera dan jentolak. Ia boleh digunakan untuk menyelamatkan pelbagai kenderaan yang rosak atau terlibat dalam lumpur dan juga digunakan untuk menarik objek berat dan untuk menyelamatkan diri. Winch siri HW untuk kenderaan telah lama di China, ia juga telah diiktiraf oleh pengeluar kenderaan khas domestik utama.
Kod bersiri | Tarik pertama | Kelajuan tali pertama | Jumlah anjakan | sedang bekerja tekanan (Mpa) | Membekalkan aliran minyak (L/min) | Diameter tali (mm) | Lapisan | Kapasiti daripada tali | Nisbah kotak gear | Dimensi keseluruhan dan spesifikasi pelabuhan minyak | |||||||||||||||||||||
Beban berat (KN) | Beban sedikit (KN) | Beban berat (KN) | Beban sedikit (KN) | Beban berat (KN) | Beban sedikit (KN) | buat | D | T | L₁ | L₂ | L₃ | L | W1 | W2 | W3 | W | H1 | H | N | S | A, B | 0 | |||||||||
HW100A | 100 | - | 11 | - | 7120.7 | - | 21 | 90 | 16 | 2 | 45 | 137.2 | 295 | 386 | 378 | 636 | 688 | 5 | 693 | 217 | 331 | 433 | 503 | 200 | 393 | 8 | φ26 | G3/4" | G3/8 | ||
HW150A | 150 | 50 | 10-12 | 23-27 | 12231.3 | 5596 | 17~25 | 115 | 22 | 4 | 104 | 139.9 | 370 | 555 | 431.3 | 670 | 728 | 31 | 854 | 340 | 544 | 605 | 649 | 282 | 559 | 8 | φ26 | G3/4 | G1/2 | ||
HW200A | 200 | 30~50 | 6.2~8 | 17~28.5 | 14160 | 6488 | 17~25 | 110 | 22 | 4 | 110 | 162.2 | 370 | 555 | 431.3 | 670 | 728 | 131 | 859 | 340 | 544 | 605 | 669 | 297 | 559 | 8 | φ29 | M33x2 | M18x1.5 | ||
HW250A | 250 | - | 7.4 | 16.3 | 22769.6 | 10432.8 | 22 | 120 | 26 | 4 | 100 | 260 | 470 | 695 | 402 | 473 | 695 | 39 | 863 | 486 | 650 | 755 | 840 | 411 | 758 | 16 | φ22 | G3/4" | G1/2 | ||
HW250B | 250 | 50 | 7.4 | 24.5 | 23005 | 6880 | 17~20 | 120 | 26 | 4 | 105 | 215 | 470 | 695 | 402 | 704 | 783 | 125 | 908 | 445 | 691 | 781 | 841 | 368 | 715 | 8 | φ32 | M33x2 | M18x1.5 | ||
HW280A | 280 | 70 | 7 | 25 | 23424 | 6295 | 22-23 | 120 | 28 | 4 | 105 | 146.4 | 470 | 750 | 441 | 780 | 840 | 25 | 840 | 475 | 715 | 810 | 879 | 425 | 800 | 16 | φ26 | G3/4" | G1/2 | ||
HW280B | 280 | 70 | 6 | 13 | 22769.6 | 10432.8 | 15~25 | 97 | 28 | 4 | 105 | 260 | 470 | 750 | 441 | 780 | 840 | 146 | 986 | 416 | 656 | 750 | 830 | 380 | 755 | 16 | φ26 | M33x2 | M27x2 | ||
HW300A | 300 | 50 | 7 | 27.5 | 23424 | 5856 | 19~26 | 120 | 28 | 4 | 96 | 146.4 | 470 | 750 | 441 | 733 | 780 | 184 | 964 | 440 | 658 | 750 | 886 | 380 | 755 | 8 | φ32 | M33x2 | M26x1.5 | ||
HW315A | 315 | 60 | 6.9 | 25.4 | 26857 | 7530 | 21~25 | 130 | 28 | 4 | 105 | 251 | 470 | 750 | 441 | 787 | 856 | 71 | 942 | 540 | 680 | 800 | 869 | 420 | 795 | 16 | φ32 | M33x2 | M18x1.5 | ||
HW400A | 400 | 100 | 4.5 | 11.5 | 45920 | 17220 | 20~22 | 126 | 32 | 4 | 96 | 287 | 555 | 835 | 436 | 742 | 799 | 201 | 1000 | 605 | 829 | 899 | 946 | 423 | 840 | 16 | φ32 | M33x2 | M27x2 | ||
HW450A | 450 | 150 | 4.5 | 7 | 43071.6 | 27610 | 15~25 | 117 | 34 | 5 | 100 | 251 | 555 | 963 | 357 | 780 | 860 | 146 | 1006 | 680 | 940 | 1023 | 1103 | 492 | 973 | 24 | φ33 | M27x2 | G1/2" | ||
HW500A | 500 | 100 | 7.3 | 11.7 | 49249.2 | 31570 | 17-27 | 185 | 40 | 4 | 90 | 287 | 630 | 1030 | 412 | 885 | 955 | 237 | 1192 | 720 | 950 | 1090 | 1090 | 590 | 105 | 16 | φ32 | φ30 | G1/2 |
Pengalaman Industri Tahun
Kawasan Kilang
Pekerja Berkemahiran
Barisan Pengeluaran Termaju
INI Hydraulic Co., Ltd. telah khusus dalam merancang dan memproduksi sayap hidraulik, motor hidraulik dan peti gerbang planet selama lebih dari 20 tahun. Kami salah satu penyedia aksesori mesin konstruksi profesional di Asia. Bersuai untuk optimumkan rancangan peralatan bijak pelanggan adalah cara kita untuk tetap hidup dengan kuat di pasar. Selama 26 tahun, didorong oleh komitmen untuk sentiasa inovasi untuk memenuhi keperluan pelanggan, kami telah mengembangkan julat luas garis produk berdasarkan teknologi kami yang berkembang sendiri. Spektrum luas produk, setiap yang berkorelasi secara intim, mengandungi sayap hidraulik dan elektrik, peti gerbang planet, pemacu pembunuhan, pemacu transmisi, motor hidraulik, pompa dan sistem hidraulik.
Kebolehpercayaan produk kami telah terbukti dengan kukuh dalam pelbagai aplikasi, termasuk tidak mengehadkan jentera perindustrian, jentera pembinaan, jentera kapal & geladak, peralatan luar pesisir, perlombongan dan jentera metalurgi.
Selain itu, kualiti produk kami telah diluluskan oleh beberapa badan sijil terkenal di seluruh dunia. Pensijilan, yang produk kami telah perolehi, termasuk Sijil Peperiksaan Jenis EC, MOD BV, Sijil DNV GL, Perakuan Pematuhan EC, Sijil Kelulusan Jenis untuk Produk Marin dan Jaminan Kualiti Daftar Lloyd. Setakat ini, selain China, pasaran domestik kami, kami telah mengeksport secara meluas produk kami ke Amerika Syarikat, Jerman, Belanda, Australia, Rusia, Turki, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, India dan Iran. Perkhidmatan logistik dan selepas jualan kami meliputi seluruh dunia dengan segera dan boleh dipercayai untuk kepentingan mendalam pelanggan kami.
Produk kami telah memperoleh, termasuk Sijil Peperiksaan Jenis EC, BV, MODE, DNV, Sijil GL, Perakuan Pematuhan EC, Sijil Kelulusan Jenis untuk Produk Marin dan Jaminan Kualiti Daftar Lloyd.