19 May,2025
Win hidraulik siri IYJ-L terdiri daripada kotak gear planet, motor hidraulik, brek jenis basah, pelbagai blok injap bagi injap pengimbang tunggal dan injap ulang-alik, dram, rangka dan kawalan hidraulik Belanda. Jadi, siri ini bukan sahaja memudahkan reka bentuk sistem hidraulik, tetapi juga meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanan. Siri ini boleh mendapat kawalan dua kelajuan jika dipasang dengan motor hidraulik dua kelajuan anjakan berubah. Apabila dipasang dengan motor omboh paksi hidraulik, tekanan kerja dan kuasa pemacu siri ini boleh dipertingkatkan.
Win hidraulik siri IYJ-L menampilkan prestasi lancar dalam pengangkatan dan penurunan. Peringkat akhir siri ini dilengkapi dengan klac hidraulik (paten ciptaan syarikat kami) untuk mendapatkan fungsi jatuh bebas. Siri winch mempunyai jangka hayat yang panjang, reka bentuk padat dan ekonomi yang baik. Oleh itu, siri ini telah digunakan secara meluas dalam mesin pemasangan paip, perangkak
Kod bersiri | Tarik Lapisan Pertama | Kelajuan Tali Lapisan Pertama | Kuantiti kasar | Tekanan sistem | Membekalkan aliran minyak | Diameter tali | Lapisan | Kapasiti tali | Nisbah kotak gear | Tekanan bukaan klac | Dimensi keseluruhan dan spesifikasi pelabuhan minyak | ||||||||||||||||
buat | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ2.5-L | 6 | 90 | 1337 | 10 | 100 | 10 | 1 | 30 | 7 | 8.5 | 380 | 420 | 280 | 232 | - | 336 | 682 | 390 | - | - | 450 | 240 | 450 | 6 | φ22 | M33*2 | G1/4 |
10 | 45 | 1337 | 13 | 100 | 10 | 1 | 30 | 7 | 8.5 | 380 | 420 | 280 | 232 | - | 336 | 682 | 390 | - | - | 450 | 240 | 450 | 6 | φ22 | M33*2 | G1/4' | |
15 | 30 | 1337 | 18 | 100 | 10 | 1 | 30 | 7 | 8.5 | 380 | 420 | 280 | 232 | - | 336 | 682 | 390 | - | - | 450 | 240 | 450 | 6 | φ22 | M33*2 | G1/4 |
Kod bersiri | Tarik Lapisan Pertama | Kelajuan Tali Lapisan Pertama | Kuantiti kasar | Tekanan sistem | Membekalkan aliran minyak | Diameter tali | Lapisan | Kapasiti tali | Nisbah kotak gear | Tekanan bukaan klac | Dimensi keseluruhan dan spesifikasi pelabuhan minyak | ||||||||||||||||
buat | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ2.5-L | 7.7 | 46 | 709.5 | 12 | 46 | 8 | 1 | 10 | 5.5 | 5.5 | 238 | - | 171 | 190 | - | 290 | 560 | 235 | - | - | 327 | 152 | 340 | 4 | φ22 | G1' | G1/4 |
Kod bersiri | Tarik Lapisan Pertama | Kelajuan Tali Lapisan Pertama | Kuantiti kasar | Tekanan sistem | Membekalkan aliran minyak | Diameter tali | Lapisan | Kapasiti tali | Nisbah kotak gear | Tekanan bukaan klac | Dimensi keseluruhan dan spesifikasi pelabuhan minyak | ||||||||||||||||
buat | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ4-L | 30 | 50 | 3272.5 | 18 | 126 | 20 | 2 | 50 | 5.5 | 7.5 | 400 | 600 | 462 | 362 | 492 | 610 | 1098 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ25 | G1/2 |
50 | 50 | 5544 | 18 | 202 | 22 | 2 | 40 | 7 | 7.5 | 400 | 600 | 380 | 280 | 410 | 528 | 1106 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ40 | G1/2 | |
70 | 24 | 7238 | 20 | 129 | 22 | 2 | 45 | 5.5 | 7.5 | 400 | 600 | 380 | 280 | 410 | 528 | 1106 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ25 | G1/2 | |
95 | 22 | 11038.5 | 16 | 185 | 22 | 2 | 45 | 5.5 | 7.5 | 400 | 600 | 380 | 280 | 410 | 528 | 1106 | 560 | - | - | 650 | 325 | 625 | 8 | φ22 | φ25 | G1/2 |
Kod bersiri | Tarik Lapisan Pertama | Kelajuan Tali Lapisan Pertama | Kuantiti kasar | Tekanan sistem | Membekalkan aliran minyak | Diameter tali | Lapisan | Kapasiti tali | Nisbah kotak gear | Tekanan bukaan klac | Dimensi keseluruhan dan spesifikasi pelabuhan minyak | ||||||||||||||||
buat | D | T | L1 | L2 | L3 | L | W1 | W2 | W3 | W | B1 | B | N | S | A, B | 0 | |||||||||||
IYJ33-L | 50 | 25 | 3963.2 | 23 | 80 | 22 | 1 | 23 | 45.4 | 7.5 | 410 | 560 | 385 | 333 | 463 | 573 | 794 | 520 | - | - | 610 | 320 | 600 | 8 | φ22 | G3/4 | G1/2 |
IYJ333-L | 60 | 40 | 4063.9 | 24 | 150 | 20 | 3 | 80 | 72.57 | 7.5 | 380 | 560 | 437 | 440 | - | 601 | 923 | 480 | - | - | 616 | 320 | 600 | 4 | φ32 | φ20 | M18*1.5 |
80 | 40 | 4063.9 | 32 | 150 | 20 | 3 | 80 | 72.57 | 7.5 | 380 | 560 | 437 | 440 | - | 601 | 923 | 480 | - | - | 616 | 320 | 600 | 4 | φ32 | φ20 | M18*1.5 |
Pengalaman Industri Tahun
Kawasan Kilang
Pekerja Berkemahiran
Barisan Pengeluaran Termaju
INI Hydraulic Co., Ltd. telah khusus dalam merancang dan memproduksi sayap hidraulik, motor hidraulik dan peti gerbang planet selama lebih dari 20 tahun. Kami salah satu penyedia aksesori mesin konstruksi profesional di Asia. Bersuai untuk optimumkan rancangan peralatan bijak pelanggan adalah cara kita untuk tetap hidup dengan kuat di pasar. Selama 26 tahun, didorong oleh komitmen untuk sentiasa inovasi untuk memenuhi keperluan pelanggan, kami telah mengembangkan julat luas garis produk berdasarkan teknologi kami yang berkembang sendiri. Spektrum luas produk, setiap yang berkorelasi secara intim, mengandungi sayap hidraulik dan elektrik, peti gerbang planet, pemacu pembunuhan, pemacu transmisi, motor hidraulik, pompa dan sistem hidraulik.
Kebolehpercayaan produk kami telah terbukti dengan kukuh dalam pelbagai aplikasi, termasuk tidak mengehadkan jentera perindustrian, jentera pembinaan, jentera kapal & geladak, peralatan luar pesisir, perlombongan dan jentera metalurgi.
Selain itu, kualiti produk kami telah diluluskan oleh beberapa badan sijil terkenal di seluruh dunia. Pensijilan, yang produk kami telah perolehi, termasuk Sijil Peperiksaan Jenis EC, MOD BV, Sijil DNV GL, Perakuan Pematuhan EC, Sijil Kelulusan Jenis untuk Produk Marin dan Jaminan Kualiti Daftar Lloyd. Setakat ini, selain China, pasaran domestik kami, kami telah mengeksport secara meluas produk kami ke Amerika Syarikat, Jerman, Belanda, Australia, Rusia, Turki, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, India dan Iran. Perkhidmatan logistik dan selepas jualan kami meliputi seluruh dunia dengan segera dan boleh dipercayai untuk kepentingan mendalam pelanggan kami.
Produk kami telah memperoleh, termasuk Sijil Peperiksaan Jenis EC, BV, MODE, DNV, Sijil GL, Perakuan Pematuhan EC, Sijil Kelulusan Jenis untuk Produk Marin dan Jaminan Kualiti Daftar Lloyd.